Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.
Schuldenuhr
pro Person über 24840€
Vermögensverteilung in Deutschland
Hier finden Sie die Einladungen zu Stadtverordnetensitzungen und deren Tagesordnungspunkte sowie alle dazugehörigen Anträge und Redebeiträge so weit verfügbar nach den Sitzungen - siehe unten
| 128 K | ||
| 55 K | ||
| 180 K | ||
08_StvV_19.12.2011-3_UEbernahme_einer_Ausfallbuergschaft_fuer_den_Sportverein_1956_e.V.pdf | 178 K | |
08_StvV_19.12.2011-4_Anfrage_FDP-Fraktion_Gehwegausbau_Friedhofstrasse.pdf | 176 K |
| 127 K | ||
| 17.3 K | ||
| 1.4 M | ||
| 373 K | ||
06_StvV_07.11.2011-4_Einbringung_1._Nachtragshaushalt_2011.pdf | 139 K | |
| 2.1 M |
01._StvV_02.05.2011_Einladung_zur_konstituierenden_Stadtverordnetenversammlung.pdf | 801 K |
| 74 K | ||
| 127 K | ||
44._StvV_24.01.2011-2_Ausserplanmaessige_Ausgaben_LichtenbergerStr.pdf | 794 K |
| 110 K | ||
| 75 K | ||
41._StvV_06.09.2010-2__Bebauugsplan_Freizeitgelaende_Rodau_3.Aenderung.pdf | 4.4 M | |
41._StvV_06.09.2010-4_Antrag_FWG-Fraktion_Demografischer_Wandel_in_Gross-Bieberau.pdf | 170 K | |
| 136 K | ||
| 139 K |
| 60 K | ||
| 14.3 K | ||
27_StvV_09.02.09_Haushaltsplan_und_Haushaltssatzung_2009.pdf | 45 K | |
| 40 K | ||
27_StvV_09.02.09-2_Anfrage_Unfalschaeden_Flurbachstrasse_l_Buendnis90_Die_Gruenen.pdf | 32 K | |
| 35 K | ||
| 13.2 K |
| 176 K | ||
| 165 K | ||
| 783 K | ||
| 300 K | ||
SVV_04.08.08_3._Ersatz_der_Kunstoffgrenzmarkierungen_FDP.pdf | 170 K | |
| 173 K | ||
| 202 K |
| 260 K | ||
| 145 K | ||
SVV170308-5_Aktualisierung_des_Internetauftrittes_der_Stadt_Gross-Bieberau.pdf | 285 K |